Verbinding & consensus
Hoe vaak stemmen partijen hetzelfde? Deze analyse vergelijkt het stemgedrag van alle fracties over 23.571 recente stemmingen in de Tweede Kamer.
Stemoverlap
Percentage stemmingen waarin twee partijen hetzelfde stemmen. Donkerder = vaker eens.
| PVV | PRO | VVD | NSC | BBB | D66 | CDA | SP | PvdD | CU | SGP | DENK | Volt | JA21 | FVD | Groep Markuszower | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVV | — | 40 | 63 | 65 | 74 | 45 | 57 | 46 | 40 | 54 | 67 | 47 | 43 | 73 | 70 | 78 |
| PRO | 40 | — | 56 | 63 | 49 | 82 | 65 | 85 | 87 | 74 | 57 | 81 | 89 | 47 | 41 | 40 |
| VVD | 63 | 56 | — | 81 | 73 | 72 | 84 | 51 | 47 | 74 | 74 | 52 | 59 | 69 | 53 | 59 |
| NSC | 65 | 63 | 81 | — | 77 | 71 | 79 | 60 | 56 | 77 | 75 | 59 | 66 | 66 | 54 | – |
| BBB | 74 | 49 | 73 | 77 | — | 57 | 69 | 53 | 47 | 66 | 77 | 55 | 54 | 75 | 64 | 77 |
| D66 | 45 | 82 | 72 | 71 | 57 | — | 78 | 70 | 70 | 80 | 65 | 70 | 83 | 54 | 43 | 48 |
| CDA | 57 | 65 | 84 | 79 | 69 | 78 | — | 58 | 55 | 81 | 76 | 59 | 66 | 65 | 51 | 53 |
| SP | 46 | 85 | 51 | 60 | 53 | 70 | 58 | — | 87 | 68 | 56 | 83 | 80 | 48 | 46 | 42 |
| PvdD | 40 | 87 | 47 | 56 | 47 | 70 | 55 | 87 | — | 65 | 52 | 81 | 83 | 42 | 41 | 36 |
| CU | 54 | 74 | 74 | 77 | 66 | 80 | 81 | 68 | 65 | — | 76 | 68 | 75 | 62 | 49 | 57 |
| SGP | 67 | 57 | 74 | 75 | 77 | 65 | 76 | 56 | 52 | 76 | — | 58 | 60 | 73 | 60 | 70 |
| DENK | 47 | 81 | 52 | 59 | 55 | 70 | 59 | 83 | 81 | 68 | 58 | — | 80 | 49 | 49 | 44 |
| Volt | 43 | 89 | 59 | 66 | 54 | 83 | 66 | 80 | 83 | 75 | 60 | 80 | — | 49 | 41 | 41 |
| JA21 | 73 | 47 | 69 | 66 | 75 | 54 | 65 | 48 | 42 | 62 | 73 | 49 | 49 | — | 67 | 77 |
| FVD | 70 | 41 | 53 | 54 | 64 | 43 | 51 | 46 | 41 | 49 | 60 | 49 | 41 | 67 | — | 75 |
| Groep Markuszower | 78 | 40 | 59 | – | 77 | 48 | 53 | 42 | 36 | 57 | 70 | 44 | 41 | 77 | 75 | — |
← Scroll voor alle partijen →
Stemoverlap:
80%+
65-80%
50-65%
35-50%
<35%
Meest eens
Partijparen die het vaakst hetzelfde stemmen.
1
PRO&Volt
89%
2
PRO&PvdD
87%
3
PvdD&SP
87%
4
PRO&SP
85%
5
CDA&VVD
84%
6
D66&Volt
83%
7
PvdD&Volt
83%
8
DENK&SP
83%
9
D66&PRO
82%
10
NSC&VVD
81%
Meest verdeeld
Partijparen die het vaakst tegenovergesteld stemmen.
1
Groep Markuszower&PvdD
64%
2
Groep Markuszower&PRO
60%
3
PRO&PVV
60%
4
PVV&PvdD
60%
5
Groep Markuszower&Volt
59%
6
FVD&Volt
59%
7
FVD&PvdD
59%
8
FVD&PRO
59%
9
Groep Markuszower&SP
58%
10
JA21&PvdD
58%
Over deze analyse
De stemoverlap wordt berekend op basis van de partijniveau-stemmingen zoals geregistreerd door de Tweede Kamer. Twee partijen zijn het “eens” als ze beiden ‘voor’ of beiden ‘tegen’ stemmen. Afwezigheid (“niet deelgenomen”) wordt als apart standpunt behandeld. Paren met minder dan 10 gemeenschappelijke stemmingen worden uitgesloten.