Verbinding & consensus
Hoe vaak stemmen partijen hetzelfde? Deze analyse vergelijkt het stemgedrag van alle fracties over 21.954 recente stemmingen in de Tweede Kamer.
Stemoverlap
Percentage stemmingen waarin twee partijen hetzelfde stemmen. Donkerder = vaker eens.
| PVV | PRO | VVD | NSC | BBB | D66 | CDA | SP | PvdD | CU | SGP | DENK | Volt | JA21 | FVD | Groep Markuszower | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVV | — | 40 | 64 | 65 | 74 | 45 | 58 | 45 | 40 | 54 | 66 | 47 | 43 | 74 | 69 | 81 |
| PRO | 40 | — | 54 | 63 | 49 | 83 | 64 | 85 | 87 | 74 | 57 | 81 | 89 | 47 | 41 | 37 |
| VVD | 64 | 54 | — | 81 | 74 | 70 | 83 | 50 | 47 | 74 | 74 | 52 | 58 | 68 | 53 | 58 |
| NSC | 65 | 63 | 81 | — | 77 | 71 | 79 | 60 | 56 | 77 | 75 | 59 | 66 | 66 | 54 | – |
| BBB | 74 | 49 | 74 | 77 | — | 57 | 69 | 53 | 48 | 66 | 77 | 55 | 55 | 75 | 64 | 78 |
| D66 | 45 | 83 | 70 | 71 | 57 | — | 76 | 71 | 71 | 80 | 65 | 70 | 84 | 53 | 43 | 41 |
| CDA | 58 | 64 | 83 | 79 | 69 | 76 | — | 57 | 55 | 81 | 76 | 59 | 66 | 65 | 51 | 51 |
| SP | 45 | 85 | 50 | 60 | 53 | 71 | 57 | — | 87 | 68 | 56 | 83 | 80 | 48 | 47 | 40 |
| PvdD | 40 | 87 | 47 | 56 | 48 | 71 | 55 | 87 | — | 65 | 52 | 81 | 83 | 42 | 41 | 35 |
| CU | 54 | 74 | 74 | 77 | 66 | 80 | 81 | 68 | 65 | — | 76 | 68 | 75 | 61 | 49 | 57 |
| SGP | 66 | 57 | 74 | 75 | 77 | 65 | 76 | 56 | 52 | 76 | — | 58 | 60 | 72 | 60 | 72 |
| DENK | 47 | 81 | 52 | 59 | 55 | 70 | 59 | 83 | 81 | 68 | 58 | — | 80 | 49 | 49 | 39 |
| Volt | 43 | 89 | 58 | 66 | 55 | 84 | 66 | 80 | 83 | 75 | 60 | 80 | — | 49 | 42 | 36 |
| JA21 | 74 | 47 | 68 | 66 | 75 | 53 | 65 | 48 | 42 | 61 | 72 | 49 | 49 | — | 67 | 79 |
| FVD | 69 | 41 | 53 | 54 | 64 | 43 | 51 | 47 | 41 | 49 | 60 | 49 | 42 | 67 | — | 76 |
| Groep Markuszower | 81 | 37 | 58 | – | 78 | 41 | 51 | 40 | 35 | 57 | 72 | 39 | 36 | 79 | 76 | — |
← Scroll voor alle partijen →
Stemoverlap:
80%+
65-80%
50-65%
35-50%
<35%
Meest eens
Partijparen die het vaakst hetzelfde stemmen.
1
PRO&Volt
89%
2
PRO&PvdD
87%
3
PvdD&SP
87%
4
PRO&SP
85%
5
D66&Volt
84%
6
D66&PRO
83%
7
CDA&VVD
83%
8
PvdD&Volt
83%
9
DENK&SP
83%
10
NSC&VVD
81%
Meest verdeeld
Partijparen die het vaakst tegenovergesteld stemmen.
1
Groep Markuszower&PvdD
65%
2
Groep Markuszower&Volt
64%
3
Groep Markuszower&PRO
63%
4
DENK&Groep Markuszower
61%
5
Groep Markuszower&SP
60%
6
PRO&PVV
60%
7
PVV&PvdD
60%
8
FVD&PvdD
59%
9
FVD&PRO
59%
10
D66&Groep Markuszower
59%
Over deze analyse
De stemoverlap wordt berekend op basis van de partijniveau-stemmingen zoals geregistreerd door de Tweede Kamer. Twee partijen zijn het “eens” als ze beiden ‘voor’ of beiden ‘tegen’ stemmen. Afwezigheid (“niet deelgenomen”) wordt als apart standpunt behandeld. Paren met minder dan 10 gemeenschappelijke stemmingen worden uitgesloten.